ab
        247,00 €
                
        
    
            
                        zzgl. MwSt.
            
            Produkteigenschaften
        
- LED-Anzeigen für den I/O-Status
- RS-232 Modbus RTU Schnittstelle
- Abnehmbare Schraubklemmen für einfache Verdrahtung
Die Modelle der SeaI/O-400S-Serie sind industrietaugliche Datenerfassungsmodule mit leistungsstarken digitalen und analogen Ein- und Ausgängen für einen RS-232 RJ45 Anschluss. Mehrere Module können über die praktischen Pass-Through-Anschlüsse miteinander verbunden werden, um eine Daisy-Chain-Verkabelung (Reihenschaltung) mit bis zu 247 Modulen aufzubauen.
Produkteigenschaften
- LED-Anzeigen für den I/O-Status
- RS-232 Modbus RTU Schnittstelle
- Abnehmbare Schraubklemmen für einfache Verdrahtung
- Montage über DIN-Schiene
- Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C
- Umfangreiche Software Unterstützung für Windows und Linux
- Versorgungsspannung: 9 – 30 VDC
| 410S | 16 digitale isolierte Eingänge | 16 digitale Reed Relais-Ausgänge | Eingangsisolation bis 300 V | Eingangsbereich 5 – 30 VDC | – | 
| 420S | 16 digitale isolierte Eingänge | 8 digitale Form-C-Relais-Ausgänge | Eingangsisolation bis 300 V | Eingangsbereich 5 – 30 VDC | – | 
| 430S | 32 digitale isolierte Eingänge | – | Eingangsisolation bis 300 V | Eingangsbereich 5 – 30 VDC | Eingangsimpendanz 6.2 KΩ | 
| 440S | – | 32 digitale Reed Relais-Ausgänge | Kontaktspannung max. 60 VDC | – | – | 
| 450S | – | 16 digitale Form-C-Relais-Ausgänge | Kontaktspannung max. 60 VDC | – | – | 
| 462S | 96 digitale TTL-Eingänge | 96 digitale TTL-Ausgänge | Ausgangsspannung +5 V bei 1 A (5 W) max. | Ausgangsspezifikation Senke bis zu 64 mA, Quelle bis zu 32 mA | – | 
| 462S‑KT | 96 digitale TTL-Eingänge | 96 digitale TTL-Ausgänge | Ausgangsspannung +5 V bei 1 A (5 W) max. | Ausgangsspezifikation Senke bis zu 64 mA, Quelle bis zu 32 mA | 2x CA237 Kabel im Lieferumfang | 
| 463S | 96 digitale TTL-Eingänge | 96 digitale TTL-Ausgänge | Ausgangsspannung +5 V bei 1 A (5 W) max. | Ausgangsspezifikation Senke bis zu 64 mA, Quelle bis zu 32 mA | – | 
| 470S | 8 digitale differentielle oder 16 analoge single-ended Eingänge | 8 digitale Open-Collector-Ausgänge | Eingangsisolation bis 300 V | Ausgangsspannung max. 30 V | – | 
 
 
 
    
    