SCM7B47 Isolierter linearisierender Thermoelement-Messverstärker

ab 186,00 €
zzgl. MwSt.
Nur %1 übrig
  • Bandbreite: 3 Hz
  • Eingang: Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, B und N
  • Ausgang: 0 V - 10 V
  • Isolation: 1500 Vrms
  • Maße: 54.1 x 43.3 x 15.4 mm
    Bitte wählen Sie eine *Ausführungsoption für den gewünschten Temperaturein-/Spannungsausgang.

Die isolierten linearisierenden Thermoelement-Messverstärker der SCM7B47-Serie von Dataforth stellen Eingangskanäle für Thermoelemente vom Typ J, K, T, E, R, S oder B dar, die gefiltert, isoliert, verstärkt, linearisiert und in analoge Spannungsausgangssignale für die Prozesssteuerung verwandelt werden.

Produkteigenschaften

  • Eingang: Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, B und N
  • Ausgang: 1 V … 5 V / 0 V … 5 V / 0 V … 10 V
  • Bandbreite: 3 Hz
  • Isolation: 1500 Vrms
  • Eingangsschutz: 120 Vrms
  • Eingangswiderstand: 50 MOhm
  • Genauigkeit: ± 0.06 %-± 0.16 % (typ.), ± 0.18 %-± 0.47 % (max.)
  • ANSI/IEEE C37.90.1 Überspannungsschutz
  • Gleichtaktunterdrückung: 160 dB
  • 2-Wege-Trennung
  • NMR: 80/85 dB bei 50/60 Hz
  • Spannungsversorgung: 14 bis 35 VDC
  • Erweiterte Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
  • Unterschiedliche Modultypen auf Trägerplatine möglich
  • Maße: 54.1 x 43.3 x 15.4 mm
  • Optional Hutschienenmontage
  • CSA zertifiziert, FM anerkannt, CE und ATEX geprüft
  • Umfangreiches Zubehör

Ausführungsoptionen

Modell Option Eingang Ausgang   Modell Option Eingang Ausgang
SCM7B47B -10 +800 … +1800 °C 1 … 5 Volt   SCM7B47N -11 +200 … +1300 °C 1 … 5 Volt
SCM7B47B -10A +800 … +1800 °C 0 … 5 Volt   SCM7B47N -11A +200 … +1300 °C 0 … 5 Volt
SCM7B47B -10D +800 … +1800 °C 0 … 10 Volt   SCM7B47N -11D +200 … +1300 °C 0 … 10 Volt
SCM7B47E -07 0 … +900 °C 1 … 5 Volt   SCM7B47R -08 +500 … +1750 °C 1 … 5 Volt
SCM7B47E -07A 0 … +900 °C 0 … 5 Volt   SCM7B47R -08A +500 … +1750 °C 0 … 5 Volt
SCM7B47E -07D 0 … +900 °C 0 … 10 Volt   SCM7B47R -08D +500 … +1750 °C 0 … 10 Volt
SCM7B47J -01 0 … +760 °C 1 … 5 Volt   SCM7B47S -09 +700 … +1750 °C 1 … 5 Volt
SCM7B47J -01A 0 … +760 °C 0… 5 Volt   SCM7B47S -09A +700 … +1750 °C 0 … 5 Volt
SCM7B47J -01D 0 … +760 °C 0… 10 Volt   SCM7B47S -09D +700 … +1750 °C 0 … 10 Volt
SCM7B47J -02  -100 … +300 °C 1 … 5 Volt   SCM7B47T -05 0 … 400 °C 1 … 5 Volt
SCM7B47J -02A  -100 … +300 °C 0 … 5 Volt   SCM7B47T -05A  0 … 400 °C 0 … 5 Volt
SCM7B47J -02D  -100 … +300 °C  0… 10 Volt   SCM7B47T -05D  0 … 400 °C  0… 10 Volt
SCM7B47K -03 0 … +1300 °C 1 … 5 Volt   SCM7B47T -06  -100 … +200 °C 1 … 5 Volt
SCM7B47K -03A 0 … +1300 °C 0 … 5 Volt   SCM7B47T -06A -100 … +200 °C 0 … 5 Volt
SCM7B47K -03D 0 … +1300 °C 0… 10 Volt   SCM7B47T -06D -100 … +200 °C  0… 10 Volt
SCM7B47K -04 0 … 600 °C 1 … 5 Volt          
SCM7B47K -04A 0 … 600 °C 0 … 5 Volt          
SCM7B47K -04D 0 … 600 °C 0… 10 Volt          

 

Sonderkonfigurationen erhalten Sie auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns!