ab
224,00 €
zzgl. MwSt.
Produkteigenschaften
- Mit Nulldurchgang und Hysterese +/- 20mV / +/- 400mV
- Bandbreite: bis 100 kHz
- Eingang: Frequenzen bis 100 kHz
- Ausgang: 0 … 5 V / 0 … 10 V
- Isolation: 1500 Vrms
- Maße: 58 x 57 x 15 mm
Bitte wählen Sie eine *Ausführungsoption für den gewünschten Frequenzein-/Spannungsausgang.
Die isolierten Frequenz-Spannungswandler der SCM5B45-Serie stellen einzelne Frequenz-Eingangskanäle dar, die isoliert und in analoge Spannungsausgangssignale verwandelt werden. Diese Spannungsausgänge werden von einem TTL-Logik Schalteingang gesteuert, der eine Zusammenschaltung mehrerer Analogmodule auf einem gemeinsamen Analogbus ohne externen Multiplexer ermöglicht.
Produkteigenschaften
- Eingang: Frequenzen bis 100 kHz
- Ausgang: 0 … 5 V oder 0 … 10 V
- TTL Pegel und Nulldurchgang
- Isolation: 1500 Vrms
- Eingangsschutz: 240 Vrms
- Eingangswiderstand: 100 kOhm
- Genauigkeit: ± 0.05 %
- Linearität: ± 0.02 %
- ANSI/IEEE C37.90.1 Überspannungsschutz
- Gleichtaktunterdrückung: 120 dB
- 3-Wege-Trennung
- Ansprechzeit: 20 ms bis 300 ms
- Spannungsversorgung: +5 VDC
- Erweiterte Betriebstemperatur: -40 °C … +85 °C
- Unterschiedliche Modultypen auf Trägerplatine möglich
- Maße: 58 x 57 x 15 mm
- Optional Hutschienenmontage
- CSA zertifiziert, FM anerkannt, CE und ATEX geprüft
- Umfangreiches Zubehör
Ausführungsoptionen
Modell | Option | Eingang | Ausgang | Nulldurchgang + Hysterese |
Modell | Option | Eingang | Ausgang | Nulldurchgang + Hysterese |
|
SCM5B45 | -01 | 0 ... 500 Hz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | SCM5B45 | -01D | 0 ... 500 Hz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | |
SCM5B45 | -02 | 0 ... 1 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | SCM5B45 | -02D | 0 ... 1 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | |
SCM5B45 | -03 | 0 ... 3 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | SCM5B45 | -03D | 0 ... 3 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | |
SCM5B45 | -04 | 0 ... 5 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | SCM5B45 | -04D | 0 ... 5 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | |
SCM5B45 | -05 | 0 ... 10 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | SCM5B45 | -05D | 0 ... 10 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | |
SCM5B45 | -06 | 0 ... 25 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | SCM5B45 | -06D | 0 ... 25 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | |
SCM5B45 | -07 | 0 ... 50 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | SCM5B45 | -07D | 0 ... 50 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | |
SCM5B45 | -08 | 0 ... 100 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | SCM5B45 | -08D | 0 ... 100 kHz | 0 ... 5 Volt | +/- 20mV | |
SCM5B45 | -21 | 0 ... 500 Hz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | SCM5B45 | -21D | 0 ... 500 Hz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | |
SCM5B45 | -22 | 0 ... 1 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | SCM5B45 | -22D | 0 ... 1 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | |
SCM5B45 | -23 | 0 ... 3 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | SCM5B45 | -23D | 0 ... 3 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | |
SCM5B45 | -24 | 0 ... 5 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | SCM5B45 | -24D | 0 ... 5 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | |
SCM5B45 | -25 | 0 ... 10 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | SCM5B45 | -25D | 0 ... 10 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | |
SCM5B45 | -26 | 0 ... 25 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | SCM5B45 | -26D | 0 ... 25 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | |
SCM5B45 | -27 | 0 ... 50 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | SCM5B45 | -27D | 0 ... 50 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | |
SCM5B45 | -28 | 0 ... 100 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV | SCM5B45 | -28D | 0 ... 100 kHz | 0 ... 10 Volt | +/- 400mV |
Sonderkonfigurationen erhalten Sie auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns!