LCR-8000G: Hochpräzisions-LCR Messgerät mit RS-232/GPIB-Schnittstelle
            Produkteigenschaften
        
- Testfrequenz: 20Hz ~ 10/5/1MHz
- 0.1% Grundgenauigkeit und 6-stellige Messwertauflösung
- Großer LCD-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche
Die LCR-8000G Serie von GW Instek wurde für Präzisions-Impedanzmessungen für große Frequenzbereiche entwickelt:
- Modell LCR-8101G: 20Hz~1MHz
Die Hochpräzisions-LCR-Messgeräte der LCR-8000G Serie können elf verschiedene Parameter mit einer Grundgenauigkeit von 0.1% messen. Dadurch entsprechen sie den Anforderungen für Präsisionsmessungen von Komponenten und Modulen, die in RF-Schaltkreisen verwendet werden.
Produkteigenschaften
- Testfrequenz von 20Hz bis 10/5/1MHz
- 0.1% Grundgenauigkeit und 6-stellige Messwertauflösung
- Großer LCD-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Volle Messfunktionen mit DUT V/I Monitor
- PASS/FAIL-Funktion mit Warnfunktion
- DC Widerstandsmessung
- Mehrschrittmodus
- Standardschnittstelle: RS-232C / GPIB
- Optional: DC Bias Box
| TEST FREQUENCY | 20Hz ~ 10 / 5 / 1 MHz, 5 Digits, ±0.005% | 
| INPUT IMPEDANCE | 100Ω | 
| BASIC ACCURACY (*) | ±0.1% (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | 
| TEST SPEED | |
| AC (> 2kHz) | DC | 
| MAX: 75mS | MAX: 30mS | 
| FAST: 150mS | FAST: 60mS | 
| MEDIUM: 450mS | MEDIUM: 120mS | 
| SLOW: 600mS | SLOW: 900mS | 
| TEST SIGNAL LEVELS | ≦3MHz:10mV~2Vrms, 1mV/Step or 10mV/Step, 2%±5mV >3MHz:10mV~1Vrms, 1mV/Step or 10mV/Step, 2%±5mV | 
| SHORT CIRCUIT CURRENT | Max. 20mA | 
| MEASUREMENT RANGES | |
| R, Z, X | 0.1mΩ ~ 100MΩ | 
| G, Y, B | 10nS ~ 1000S | 
| L | 0.1nH ~ 100kH | 
| C | 0.01pF ~ 1F | 
| D | 0.00001 ~ 9.9999 | 
| Q | 0.1 ~ 9999.9 | 
| θ | -180° ~ +180° | 
| Rdc | 0.1mΩ ~ 100MΩ | 
| MEASUREMENT PARAMETERS | Impedance (Z), Phase Angle (θ), Inductance (L), Capacitance (C), AC Resistance (Rac), Quality Factor (Q), Dissipation Factor (D), Admittance (Y), Conductance (G), Reactance (X), Susceptance (B), DC Resistance (Rdc) | 
| SERIES OR PARALLEL EQUIVALENT CIRCUIT | C + R, C + D, C + Q, L + R, L + Q, L + D | 
| SERIES EQUIVALENT CIRCUIT ONLY | X + R, X + D, X + Q | 
| PARALLEL EQUIVALENT CIRCUIT ONLY | C + G, B + G, B + D, B + Q, B + R, L + G | 
| POLAR FORM | Z + Phase Angle, Y + Phase Angle | 
| AVERAGE | 1 ~ 256 TIMES | 
| LCD DISPLAY | 320 x 240 DOT-MATRIX | 
| INTERFACE | RS-232, GPIB | 
| POWER SOURCE | AC 115V(+10% / -25%), 230V(+15% / -14%) (Selectable), 50/60Hz | 
| DIMENSIONS & WEIGHT | 330(W) x 170(H) x 340(D)mm, Approx. 5kg | 
 
 
 
    
    