- 2, 3 und 4 unabhängige isolierte Ausgänge
- 4 x 3-stellige LED-Displays
- 0.01% Lasten- und Linienregulation
Die linearen Netzgeräte der GPS-x303 Serie von GW Instek gibt es wahlweise mit zwei oder vier Kanälen und 180W bis 200W Ausgangsleistung. Die GPS-x303 Serie ist mit diversen Schutzvorrichtungen ausgestattet, so zum Beispiel vor Überlastung und umgekehrter Polarität sowie einem Ausgangs-On/Off-Schalter. Eine hohe Regulation (0.01%+3mV) sowie eine geringe Restwelligkeit/ein geringes Rauschen (< 1mVrms, 5Hz~1MHz) können für Kanal 1 und 2 im konstanten Spannungsmodus beibehalten werden. Die Geschwindigkeitsregelung des Ventilators minimiert Lüftergeräusche automatisch, je nach Lastverhältnis. Die GPS-Serie ist die ideale Lösung für leichtgewichtige, kostengünstige Benchtop- oder tragbare Anwendungen, die eine hohe Regulation und Mehrfachausgänge erfordern.
Produkteigenschaften
- 2, 3 und 4 unabhängige isolierte Ausgänge
- 4 x 3-stellige LED-Displays
- 0.01% Lasten- und Linienregulation
- Geringe Restwelligkeit/geringes Rauschen
- Nachverfolgung des (automatischen Serien-/Parallel-) Betriebs
- On/Off-Schalter für Ausgang
- Geschwindigkeitsregelung des Ventilators zur Minimierung von Lüftergeräuschen
- Schutz vor Überlastung und umgekehrter Polarität
| Model | GPS-4303 | GPS-3303 | GPS-2303 | |||||||||||||||||||
| DC OUTPUT | ||||||||||||||||||||||
| Channel | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |||||||||||||
| Voltage | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | ||||||||||||||||
| Current | 0~3A | 1A Max. | 1A Max. | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | ||||||||||||||||
| Tracking Series Voltage | 0~60V | – | 0~60V | – | 0~60V | |||||||||||||||||
| Tracking Parallel Current | 0~6A | 0~6a | 0~6V | |||||||||||||||||||
| CONSTANT VOLTAGE OPERATION (CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| Line Regulation | ≦0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
| Load Regulation | ≦0.01% + 3mV (rating current≦3A) ≦0.02% + 5mV (rating current >3A) | |||||||||||||||||||||
| Ripple & Noise | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| Recovery Time | ≦100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |||||||||||||||||||||
| CONSTANT CURRENT OPERATION (CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| Line Regulation | ≦0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
| Load Regulation | ≦0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
| Ripple Current | ≦3mArms | |||||||||||||||||||||
| TRACKING OPERATION (CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| Tracking Error | ≦0.5% + 10mV of CH1 | |||||||||||||||||||||
| Series Regulation | ≦0.01% + 5mV | |||||||||||||||||||||
| Load Regulation | ≦300mV | |||||||||||||||||||||
| Ripple & Noise | ≦2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| CH3 OPERATION (for GPS-3303/4303) | ||||||||||||||||||||||
| CH3 Voltage | 2.2V ~ 5.2V | |||||||||||||||||||||
| Line Regulation | ≦5mV | |||||||||||||||||||||
| Load Regulation | ≦15mV | |||||||||||||||||||||
| Ripple & Noise | ≦2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| Current Output | 1A | |||||||||||||||||||||
| CH4 OPERATION (for GPS-4303) | ||||||||||||||||||||||
| CH4 Voltage | 8V ~ 5V | |||||||||||||||||||||
| Line Regulation | ≦5mV | |||||||||||||||||||||
| Load Regulation | ≦10mV | |||||||||||||||||||||
| Ripple & Noise | ≦2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| Recovery Time | 1A | |||||||||||||||||||||
| METER | ||||||||||||||||||||||
| Digital Accuracy | 3 Digits 0.5" LED Display GPS-4303/3303 Out ON Accuracy ± (0.5% of rdg + 2 digits) GPS-4303/3303 Out OFF Accuracy ± (0.5% of rdg + 8 digits) GPS-2303 Accuracy ± (0.5% of rdg + 2 digits) | |||||||||||||||||||||
| INSULATION | ||||||||||||||||||||||
| Chassis and Terminal | ≧DC 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||
| Chassis and AC Cord | ≧DC 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||
| POWER SOURCE | ||||||||||||||||||||||
| AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||
| 255(W) x 145(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg | ||||||||||||||||||||||
 
 
 
    
    