Produkteigenschaften
- 300MHz/200MHz/100MHz/70MHz Bandbreite
- 2 oder 4 Eingangskanäle
- 2GSa/s RTS, 100GSa/s ETS
- 2 Megapunkte Aufzeichnungslänge
Die digitalen Speicheroszilloskope der GDS-2000A Serie bieten wahlweise 2- oder 4-Kanal Konfigurationen sowie eine große Bandbreitenauswahl von 300 MHz, 200 MHz, 100 MHz und 70 MHz an. Jedes Modell hat eine maximale Echtzeit-Abtastrate von 2GSa/s sowie eine 100GSa/s äquivalente Hochgeschwindigkeits-Zeitabtastung. Dank der Ausstattung mit einem hochauflösenden 8-Zoll 800 x 600 TFT LCD-Farbdisplay, 1mV/div bis 10V/div vertikaler Breite sowie 1ns/div bis 100s/div Zeitbasis, sind die Oszilloskope der GDS-2000A Serie in der Lage Schwingungsverläufe von komplizierten und undeutlichen Signalen zu demonstrieren.
Produkteigenschaften
- 300MHz/200MHz/100MHz/70MHz Bandbreite, 2 oder 4 Eingangskanäle
- 2GSa/s Echtzeit-Abtastrate und 100GSa/s äquivalente Zeitabtastung
- 2 Megapunkte Aufzeichnungslänge
- Vertikale Breite: 1mV /div bis 10V/div
- Zeitbasis: 1ns/div bis 100s/div
- Aktualisierungsrate Schwingungsverlauf: 80,000 wfm/s
- 8" 800x600 hochauflösender TFT LCD-Display
- Eingebauter segmentierter Speicher und Schwingungsverlauf-Suchfunktion zur Effizienzoptimierung der Aufzeichnungslänge
- Zoomfenster und Play/Pause ermöglichen schnelle Navigation der Schwingungsverläufe
- 36 automatische Messfunktionen
- Optional 8 oder 16 digitale Kanäle mit Logik-Analyzer (MSO)
- Funktionsgenerator optional
- Flexible Remote Control-Verbindungen (Standard: USB ; optional: LAN/GPIB)
- CAN/LIN Bus-Analyse, komplexe Logikfunktionen, Datalog, DVM und H-Erweiterungsfunktionen aufrüstbar
| GDS-2304A | GDS-2302A | GDS-2204A | GDS-2202A | GDS-2104A | GDS-2102A | GDS-2074A | GDS-2072A | |
| Waveform Technology | VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) | VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) | VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) | VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) | VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) | VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) | VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) | VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) |
| Display | 8" TFT LCD SVGA | 8" TFT LCD SVGA | 8" TFT LCD SVGA | 8" TFT LCD SVGA | 8" TFT LCD SVGA | 8" TFT LCD SVGA | 8" TFT LCD SVGA | 8" TFT LCD SVGA |
| Bandwidth | 300 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 70 MHz | 70 MHz |
| Number of Channels | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Memory Depth | Max. 2M pts | Max. 2M pts | Max. 2M pts | Max. 2M pts | Max. 2M pts | Max. 2M pts | Max. 2M pts | Max. 2M pts |
| Sample Rate | 2GSa/s (RTS) 100GSa/s (ETS) |
2GSa/s (RTS) 100GSa/s (ETS) |
2GSa/s (RTS) 100GSa/s (ETS) |
2GSa/s (RTS) 100GSa/s (ETS) |
2GSa/s (RTS) 100GSa/s (ETS) |
2GSa/s (RTS) 100GSa/s (ETS) |
2GSa/s (RTS) 100GSa/s (ETS) |
2GSa/s (RTS) 100GSa/s (ETS) |
| Vertical Resolution | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
| Vertical Sensitivity | 1mV/div ~ 10V/div | 1mV/div ~ 10V/div | 1mV/div ~ 10V/div | 1mV/div ~ 10V/div | 1mV/div ~ 10V/div | 1mV/div ~ 10V/div | 1mV/div ~ 10V/div | 1mV/div ~ 10V/div |
| Time Base Range | 1ns/div ~ 100s/div | 1ns/div ~ 100s/div | 1ns/div ~ 100s/div | 1ns/div ~ 100s/div | 1ns/div ~ 100s/div | 1ns/div ~ 100s/div | 1ns/div ~ 100s/div | 1ns/div ~ 100s/div |
| Input Impedance Selection | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ |
| Auto Measurement | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Waveform Memory | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Panel Setup Memory | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Auto-Set | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto/Normal Trigger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALT Trigger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TV Trigger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cursor Readout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XY Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Go/NoGo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoom FFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Counter Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Function Generator | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Logic Analyzer | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Data Logger | ✓, *It Support From App Software | ✓, *It Support From App Software | ✓, *It Support From App Software | ✓, *It Support From App Software | ✓, *It Support From App Software | ✓, *It Support From App Software | ✓, *It Support From App Software | ✓, *It Support From App Software |
| Digital Storage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Go/NoGo Output | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface | USB Host/Device, RS-232, GPIB(Opt.), Lan(Opt.) | USB Host/Device, RS-232, GPIB(Opt.), Lan(Opt.) | USB Host/Device, RS-232, GPIB(Opt.), Lan(Opt.) | USB Host/Device, RS-232, GPIB(Opt.), Lan(Opt.) | USB Host/Device, RS-232, GPIB(Opt.), Lan(Opt.) | USB Host/Device, RS-232, GPIB(Opt.), Lan(Opt.) | USB Host/Device, RS-232, GPIB(Opt.), Lan(Opt.) | USB Host/Device, RS-232, GPIB(Opt.), Lan(Opt.) |
| SVGA Output | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Buzzer Alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PictBridge Compatible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Battery Power Operation | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LED Indicators | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Z-Axis Input | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LabView Driver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Source | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V |





