| PICO822 | |||
Prozessor-Unterstützung | Intel® Atom™ Z510 (1,1GHz) / Z530 (1,6GHz) | Intel® Atom™ E600-Serie | ||
Chipsatz | Intel® System Controller Hub US15W | Intel® PCH EG20T | ||
Arbeitsspeicher | 1 x SODIMM-Sockel für bis zu 1GB DDR21) | 1 x 200pol. SODIMM-Sockel für bis zu 2GB DDR2 (400/533)1) | 512MB/1GB DDR2 (667/800) | |
BIOS | k. A. | Phoenix-Award | AMI | |
Massenspeicher | Single- oder Dual-SATA-300* (Chipsatz-Option), 1 x PATA-44* Master/Slave | 1 x SATA-300 | 1 x PATA-100 | 1 x SATA-300 |
Flash-Speicher | microSD (bootbar) | CompactFlash (Typ II) | SATA-NAND-Flash | |
Graphik | DirectX 9.0e, OpenGL 2.0, Shader based 2D und 3D (2 unabhängige Displays möglich) | Unterstützt SSE3-Befehlssatz für Multimedia und Gaming | k. A. | |
Graphik-Controller | im Chipsatz integriert (decodiert MPG2, H.264, MPEG-4 AVC) | im Chipsatz integriert (Intel® GMA 500) | im Chipsatz integriert | |
Graphik-Schnittstellen | DVI-D: Auflösung bis 1920 x 1080 @ 60 Hz | 18/24bit Einkanal-LVDS, VGA | 18/24bit Einkanal-LVDS | 18/24bit Einkanal-LVDS |
Ethernet | 1 x 10/100/1000Mbps | 1 x 10/100/1000Mbps (RTL8111B) | 1 x 10/100/1000Mbps (RTL8111B) | 1 x 10/100/1000Mbps (RTL8111E) |
Serielle Schnittstellen | – | 2 x RS-232 | 1 x RS-232 | 2 x RS-232 |
USB | 4 x USB 2.0 (2 x Frontpanel, 2 x on-Board) | 4 x USB 2.0 via Stiftstecker | 5 x USB 2.0 (1 Client-Port) | 5 x USB 2.0 (1 Client-Port) |
Audio | HD-Audio analog, S/PDIF* | HD-Audio (Realtek ALC888) über Stiftstecker (Line-In, Line-Out, Mic-In) | ||
Spannungsversorgung | +5 VDC Eingang (typ. 5 W) | +5 VDC Eingang | +5 VDC Eingang | +12 VDC Eingang |
Digital-I/O | 4bit GPIO* (TTL) | 4 In/4 Out | 6 In/6 Out | 8 In/Out |
Sonstiges | SDIO-Port*, TPM 1.2* | 1 x PS/2, SDIO-Port (über Stiftstecker) | 1 x PS/2 (über Stiftstecker) | 1 x SDVO, 1 x PCIe x1, 1 x UART (2-Draht), 1 x SMBus (via Erweiterungsstecker) |
Abmessungen (L x B) | 100 x 72 mm (2,5" Pico-ITX™-Format) | |||
Betriebstemperatur | 0…60 °C | 0…60 °C | 0…60 °C | 0…60 °C |
Relative Feuchtigkeit | k. A. | 10…95 % (nicht kondensierend) | ||
Power-Management | k. A. | ACPI | ACPI | ACPI |
Hardwareüberwachung | k. A. |
|
|
|
Watchdog | k. A. | 255 Level mit Reset von 0…255 | ||




