| ||
Analoge Eingänge | ||
A/D-Kanäle | 8 single-ended simultan | 8 single-ended/ 4 differentiell |
Auflösung | 16bit | 12bit |
Abtastrate/Durchsatz | bis 50kS/s kontinuierlich, Datendurchsatz* max. 100kS/s (max. 200kS/s im Burst-Mode) | bis 50kS/s kontinuierlich |
Eingangsbereiche | ±10V, ±5V, ±2V und ±1V | ±20V, ±10V, ±5V, ±4V, ±2,5V, ±2V, ±1,25V, ±1V |
Analoge Ausgänge | | |
D/A-Kanäle, Auflösung | – | 2 x 12bit |
Ausgangspegel | – | 0…4,096V |
Ausgaberate | – | 1 Kanal: 10kS/s, 2 Kanäle: 5kS/s |
Digital-I/Os, Zähler | ||
Digital-I/Os | 8 bit (bitweise programmierbar), CMOS-Pegel | 2 x 8 bit Ports (portweise programmierbar), CMOS-Pegel |
Signalpegel | 5V (CMOS) | 5V (CMOS) |
Pull-Up / Pull-Down-Widerstände | 47kΩ (Standard: Pull-Up) | 47kΩ (Standard: Pull-Up) |
Zähler | 1 x 32 bit Ereigniszähler (1MHz / TTL) | 1 x 32 bit Ereigniszähler (1 MHz / TTL) |
Trigger und Synchronisierung | ||
Triggerquellen | Digitaler Trigger-Eingang | Digitaler Trigger-Eingang |
Synchrone Erfassung | Bidirektionaler SYNC-Pin für modulübergreifende synchrone Erfassung | |
Sonstiges | ||
Programmierung | „Message-based DAQ“ (MBD)-Protokoll | |
Abmessungen (L x B x H) | 90,17 x 95,25 x 12,7 mm (PC/104-Format), Länge mit Schraubklemmen: 111,76 mm | |
Betriebstemperatur | 0…70 °C | 0…70 °C |
USB-Interface | USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel) | USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel) |
Versorgung | via USB-Port | via USB-Port |

