(Angaben beziehen sich auf einen Leitungsquerschnitt von min. 0,2 mm2 = 0,5 mm ∅)
Modell… | 2162 | 2161 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN-Anschluss (CopperLink) | RJ-45 (geschirmt) | RJ-45 (geschirmt) | RJ-45 (geschirmt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Leitungspaare | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Übertragungsrate | max. 45 Mbps | max. 22 Mbps | max. 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Reichweite | 8,3 km | 8,3 km | 8,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenrate „Standard“ |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenrate "High-Speed“ |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulationsart | TC-PAM 32; 16 | TC-PAM 32; 16 | TC-PAM 32; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-Anschluss | RJ-45 (geschirmt) | RJ-45 (geschirmt) | RJ-45 (geschirmt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-Interface | Integrierter 4-Port 10/100Base-TX Ethernet-Switch, automatische Anpassung an Halb- oder Vollduplex-Betrieb (Autosensing), Auto-MDI-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN-Protokoll | 802.1d transparentes Bridging, lernende 2k MAC-Address-Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN-Unterstützung | Unterstützt 802.1Q VLAN-Tagging, portbasierendes VLAN bis zu 4 k VLAN, VLAN-Stacking (Q-in-Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS-Unterstützung | Limitierung der Übertragungsrate nach Regeln oder portbasierend, Traffic-Klassifizierung abhängig vom Port/802.1p/DSCP (Differentiated Services Code Point), WRR (Weighted Round Robin)/SPQ (Strict Priority Queing) Algorithmus zur Zeitsteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Interface | Web-basierende Benutzeroberfläche, Kommandozeilen-Interface für lokalen Zugriff und über Konsole; Passwort-geschützt, SNMP v1/v2 (RFC 1157/1901/1905) Agent und MIB (RFC 1213/1493), Software upgradebar via Web-Browser/TFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Anzeigen | Power, Alarm, Diagnose, 4 x WAN-Link (CopperLink), 4 x Ethernet-Link, 4 x Ethernet 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Externes AC-Netzteil, primär: 90…240 V, sekundär: 9 VDC/1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | 0…50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1,29 kg (ohne Netzteil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung (H x B x T) | 48 x 195 x 168 mm | 48 x 195 x 168 mm | 48 x 195 x 168 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | Konsolen-Port (RJ-45 geschirmt), Management-Port (RJ-45 geschirmt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | FCC Teil 15A, CE, EMV-Richtline 89/336/EEC, Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

