| ED3101 | ED3141 |
Beschreibung | VDSL Ethernet-Extender | VDSL Ethernet-Extender |
Interface | ||
10/100Base-TX | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) |
VDSL | 1 (RJ-11) | 1 (RJ-11) |
Betriebsarten | ||
Auto-MDI/MDI-X |
|
|
Datenflusskontrolle | „Back-Pressure“ & IEEE802.3x (für 10/100Base-TX-Port) | „Back-Pressure“ & IEEE802.3x (für 10/100Base-TX-Port) |
Weiterleitung | – | – |
Stromversorgung | ||
Redundante Eingänge | – | 2 via Anschlussklemme |
Spannungsversorgung | Externer Netzadapter (12 VDC/0,2 A) | Anschlussklemme (24 VDC, max. 1,5 A, 10…48 VDC) |
Leistungsaufnahme | max. 2,4 W | max. 2,7 W |
Zulassungen | ||
Sicherheit | UL60950, EN60950, IEC60950 | UL60950, EN60950, IEC60950 |
Emission | FCC Teil 15 Klasse A | FCC Teil 15 Klasse A |
EMV-Richtlinien | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung | Berührung: ±4 kV; Kriterium B; | Berührung: ±4 kV; Kriterium B; |
Vibrationsfestigkeit | 5 G/10…150 kHz, Amplitude 0,35 mm | 5 G/150 Hz, Kriterium 3 (IEC60068-2-6) |
Stoßfestigkeit | 25 G/11 ms (Betrieb), 50 G/11 ms (Transport) (IEC60068-2-27) | 25 G/11 ms (Betrieb), 50 G/11 ms (Transport) (IEC60068-2-27) |
Freier Fall | 1 m (IEC60068-2-32) | 1 m (IEC60068-2-32) |
NEMA | – | NEMA TS1/2 Umweltanforderungen für Ausrüstung im Verkehr |
Sonstiges | ||
Montageart | Wand/DIN-Hutschiene (opt.) | Panel/DIN-Hutschiene |
Gehäuseausführung | Aluminium | Aluminium |
Betriebstemperatur | -20…+60 °C | -34…+74 °C |
Abmessungen (B x T x H) | 80,3 x 109 x 24 mm | 50 x 110 x 136 mm |

