
(Angaben beziehen sich auf einen Leitungsquerschnitt von min. 0,2 mm2 = 0,5 mm ∅)
Max. Entfernung* | Max. Übertragungsrate* | Entfernung bei max. | CopperLink- Verbindungen | LAN- Ports | Modell |
3 km | 168 Mbps (DS asym.) | 76 m | 1 Leitungspaar | 4 | |
1,6 km | 83 Mbps (DS) | 152 m | 1 Leitungspaar | 2 | |
3,2 km | 45,6 Mbps | 1,4 km | 4 Leitungspaare | 4 | |
3,2 km | 22,8 Mbps | 1,4 km | 2 Leitungspaare | 4 | |
3,2 km | 11,4 Mbps | 1,4 km | 1 Leitungspaar | 4 | |
9,2 km | 4,6 Mbps (DS/US) | 3,2 km | 1 Leitungspaar | 1 | |
9,2 km | 2,3 Mbps (DS/US) | 5 km | 1 Leitungspaar | 1 | |
8 km | 144 kbps (DS/US) | 8 km | 1 Leitungspaar | 1 | |
1,7 km | 15 Mbps (DS/US) | 0,9 km | 1 Leitungspaar | 2 | |
1,5 km | 10 Mbps (DS/US) | 1,3 km | 1 Leitungspaar | 2 |
TIP: Die Ethernet-Extender werden stets paarweise eingesetzt. Sie benötigen jeweils ein "Local"- und "Remote"-Gerät, die Sie als Set bei PLUG-IN Electronic zu einem besonders günstigen Preis erhalten. Das Modell 2173 verfügt über einen DIP-Schalter zur "Master/Slave"-Konfiguration.
*Hinweis: Angaben beziehen sich auf einen Leitungsquerschnitt von min. 0,2 mm2 = 0,5 mm Ø. Die tatsächlich erreichbare Entfernung und Übertragungsrate hängen von den Umgebungsbedingungen und der Leitungsqualität ab. (DS = Downstream, US = Upstream).
Jetzt unverbindlich und kostenlos anfordern
Aktuelle Neuheiten und Infos per E-Mail
Jetzt anmelden
Telefon:
+49 (0) 81 41/36 97 0
Fax:
+49 (0) 81 41/36 97 30
E-Mail:
…an Vertrieb
…an Support